Podrobný ceník Firemnictví
Přejít na stručný ceník základních balíčků.
Ceník je platný od 1.8.2017
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH
Položka | Cena | Parametry |
---|---|---|
Aplikace Tarif 20/5 | 1 000,-/měsíc | Max. 20 uživatelů, 5 GB dat, 100 tisíc API * |
Aplikace Tarif 40/10 | 1 500,-/měsíc | Max. 40 uživatelů, 10 GB dat, 150 tisíc API * |
Aplikace Tarif 60/20 | 2 000,-/měsíc | Max. 60 uživatelů, 20 GB dat, 200 tisíc API * |
Služba Paušál 3h | 990,-/měsíc | Max. 3 hodiny předplacené práce |
Služba Paušál 6h | 1 980,-/měsíc | Max. 6 hodin předplacené práce |
Služba Paušál 10h | 3 300,-/měsíc | Max. 10 hodin předplacené práce |
Hodiny | 390,-/hodinu | Hodiny nad rámec paušálu (účtovány po minutách) |
Asistentské služby | 390,-/hodinu | Asistentské práce mimo evidenci informací (účtovány po minutách) |
Svoz dokumentů | Individuálně | Podle frekvence a vzdálenosti |
Školení | 4 000,-/školení | 2-hodinové školení v místě zákazníka v ČR max. pro 6 osob |
Přístup do Aplikace bez Služby | 50 %/měsíc | Z ceny Aplikace, 2 uživatelé s přístupem pro čtení |
Export dat z Aplikace | 1 x měsíční sazba | Jednorázově za export, podle měsíční ceny za Aplikaci |
Odstranění dat z Aplikace | 1 x měsíční sazba | Jednorázově za odstranění, podle měsíční ceny za Aplikaci |
Vlastní grafické rozhraní | 2 000,- | Nastavení loga a barevného schématu |
Účetnictví pro plátce DPH | 2 000,-/měsíc | Účetnictví a daně, max. 30 dokladů, 1 mzda, online aplikace ** |
* Všechny operace v Aplikaci probíhají prostřednictvím volání API (viz Wikipedie ), tato technická metrika nejpřesněji odráží skutečné využití výpočetních zdrojů.
** Služba účetnictví je poskytována společností UOL a.s. , ceník a podmínky se řídí smluvním ujednáním s UOL.
Ceník je platný pro aplikaci a službu Firemnictví nabízené prostřednictvím www.firemnictvi.cz.
Ceník může být upravován, změny ceníku jsou oznamovány podle Obchodních podmínek spolupráce.